Сталь 38ХС
| Наименование | Размер | Марка стали | Диаметр | Толщина | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь 38ХС шестигранник 22 | 22 | 38ХС | Уточнить цену | ||
| Сталь 38ХС шестигранник 41 | 41 | 38ХС | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 42 сталь 38ХС | 38ХС | 42 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 68 сталь 38ХС | 38ХС | 68 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 75 сталь 38ХС | 38ХС | 75 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 80 сталь 38ХС | 38ХС | 80 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 98 сталь 38ХС | 38ХС | 98 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 120 сталь 38ХС | 38ХС | 120 | Уточнить цену | ||
| Стальной круг 270 сталь 38ХС | 38ХС | 270 | Уточнить цену | ||
| Сталь 38ХС квадрат 80х80 | 80х80 | 38ХС | 80 | Уточнить цену |
